Монгол хэлний кирил бичгийн үсгийг романчилах
MNS 5217:2003 Монгол Улсын Стандарт
MNS 5217:2003 Монгол Улсын Стандарт
Стандарт, хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн
2003.12.25-ны өдрийн дугаар 70 тогтоолоор батлав.
2004.1.1-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.
2003.12.25-ны өдрийн дугаар 70 тогтоолоор батлав.
2004.1.1-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.
№ | Кирилл | Латин | Тайлбар жишээ |
---|---|---|---|
1 | А а | A a | Vaar, avarga, aav |
2 | Б б | B b | Baga, sambar |
3 | В в | V v | Vagon, avarga, sav |
4 | Г г | G g | Gazar, geree, xereg |
5 | Д д | D d | Dadlaga, axmad |
6 | Е е | Ye ye | Yeeven (еэвэн) |
7 | Ё ё | Yo yo | Yorool (ёроол) |
8 | Ж ж | J j | Juulchin, ajil, Jon |
9 | З з | Z z | Zam, zaavar |
10 | И и | I i | Ishig, bichig |
11 | Й й | I i | Iim, eejiin |
12 | К к | K k | Kino, kilometer |
13 | Л л | L l | Lam, alag, mal |
14 | М м | M m | Mal, xamar, nam |
15 | Н н | N n | Nar, xana, u’nen |
16 | О о | O o | Oron, bolovsrol, toono |
17 | Ө | O’ (o) | O’dor, o’noodor, sho’no |
18 | П п | P p | Puujin, aparat |
19 | Р р | R r | Rashaan, radio, sar |
20 | С с | S s | Sar, asar, eces |
21 | Т т | T t | Tamga, tatlaga |
22 | У у | U u | Uran, nuruu |
23 | Ү | U’ (u) | U’nen, tu’rgen, terguun |
24 | Ф ф | F f | Foto, fond |
25 | Х х | X x (Kh kh) | Xavar, no’xor, ex |
26 | Ц ц | C c | Cacag, ceceg |
27 | Ч ч | Ch ch | Chimeg, chadal |
28 | Ш ш | Sh sh | Shashin, aash |
29 | Щ щ | Sch sch | Schedrin |
30 | Ъ ъ | Tomyoo (томъёо) | |
31 | Ы ы | Y y | Xaany (хааны), axyn (ахын) |
32 | Ь ь | i | Xari (харь), bari (барь) |
33 | Э э | E e | Ezen, ene, emeel |
34 | Ю ю | Yu yu | Yum (юм), yu’uden (юүдэн) |
35 | Я я | Ya ya | yamar (ямар), yaduu (ядуу) |
Нэг ийм стандарт байдаг юм байна.
Эх сурвалж: n20.mn
Сэтгэгдэл:








Tsag zavaa gargaj saihan yum hiij baigaa ta nartaa bayarlalaa..

ADMINTAI YAJ HOLBOGDOH WE
\
\

bayrlaa boljina



AMJILT

OOR ZVIL IHIIG HIIGERE

kholboo barih utas dugaar site bn auu

DAJGV YUM BNA

tanai site sain yuma

yasan goe yum be

boljina

Òýíãýðèéíõ øèã ºíãºòýé тийм õºõ àë÷óóðààð сэтгэлээ îðîîãîîä
Òýâíý øèã áè ÷èíèé ç¿ðõíèé óòñûã ººðòºº ñ¿âëýìýýð áîëäîã
Òýãø ºíöºãòèéí ãàëáèðòàé õ¿éòýí øèðýýã ¿çãýýðýý äýðëýýä
Òýð á¿ñã¿éí õàöàðò õîíõîéõ ÷èíèé óðóóëûí õýýã
Áîäëûíõîî ñýðëýýð áè÷ìýýð áîëäîã
Ìîäíû õàòñàí íàâ÷ààð íóëèìñàà ñýìõýí ø¿¿ðäýýä
Ìàëãàéí èë÷ ìýò áè æèíäñýí ìàãíàéã ÷èíü á¿ëýýö¿¿ëìýýð áîëäîã
Ìàðãààøèéí áîëçîîã ÷èíü íàéðàãòàà öîîæëîîä
Ìèíèéõ øèã ýëãýìñýõ òý𠺺ð í¿äíýýñ õàðöûã ÷èíü àëãààðàà õàëõàëìààð
áîëäîã